Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.agency $ 31,93 $ 38,46 $ 70,39 $ 134,24 $ 293,87
.ai - $ 213,67 - - -
.au $ 17,57 $ 35,15 $ 52,72 $ 87,87 -
.boutique $ 40,78 $ 81,55 $ 122,33 $ 203,88 $ 407,77
.ca.in $ 17,70 $ 35,40 $ 53,10 $ 88,50 $ 176,99
.cafe $ 42,98 $ 85,95 $ 128,93 $ 214,89 $ 429,77
.cheap $ 37,45 $ 74,90 $ 112,35 $ 187,26 $ 374,52
.cl $ 23,88 $ 47,75 $ 71,63 $ 119,38 $ 238,75
.co $ 40,23 $ 80,45 $ 120,68 $ 201,13 -
.co.nz $ 30,83 $ 61,65 $ 92,48 $ 154,13 $ 308,26
.com $ 22,45 $ 44,90 $ 67,35 $ 112,25 $ 224,50
.com.co $ 23,88 $ 47,75 $ 71,63 $ 119,38 -
.community $ 40,78 $ 81,55 $ 122,33 $ 203,88 $ 407,77
.deals $ 40,78 $ 81,55 $ 122,33 $ 203,88 $ 407,77
.digital $ 42,98 $ 46,00 $ 88,97 $ 174,93 $ 389,81
.directory $ 29,73 $ 59,45 $ 89,18 $ 148,63 $ 297,26
.education $ 38,55 $ 77,10 $ 115,66 $ 192,76 $ 385,52
.expert $ 60,65 $ 121,31 $ 181,96 $ 303,27 $ 606,54
.express $ 40,78 $ 52,28 $ 93,06 $ 174,61 $ 378,49
.fitness $ 40,78 $ 81,55 $ 122,33 $ 203,88 $ 407,77
.florist $ 40,78 $ 81,55 $ 122,33 $ 203,88 $ 407,77
.foundation $ 38,55 $ 77,10 $ 115,66 $ 192,76 $ 385,52
.furniture $ 115,89 $ 231,77 $ 347,66 $ 579,43 $ 1.158,85
.info $ 35,25 $ 40,94 $ 76,19 $ 146,69 $ 322,95
.international $ 31,93 $ 43,43 $ 75,35 $ 139,21 $ 298,84
.legal $ 69,48 $ 138,96 $ 208,44 $ 347,40 $ 694,80
.me $ 29,73 $ 39,84 $ 69,57 $ 129,02 $ 277,65
.media $ 42,98 $ 49,51 $ 92,49 $ 178,44 $ 393,33
.net $ 24,20 $ 48,40 $ 72,60 $ 121,00 $ 242,00
.net.co $ 23,88 $ 47,75 $ 71,63 $ 119,38 -
.net.nz $ 30,83 $ 61,65 $ 92,48 $ 154,13 $ 308,26
.network $ 31,93 $ 39,19 $ 71,11 $ 134,96 $ 294,59
.nom.co $ 23,88 $ 47,75 $ 71,63 $ 119,38 -
.nz $ 23,88 $ 47,75 $ 71,63 $ 119,38 $ 238,75
.online $ 45,85 $ 55,03 $ 100,88 $ 192,58 $ 421,85
.org $ 23,43 $ 46,85 $ 70,28 $ 117,13 $ 234,25
.org.nz $ 30,83 $ 61,65 $ 92,48 $ 154,13 $ 308,26
.place $ 28,63 $ 57,25 $ 85,88 $ 143,13 $ 286,26
.plus $ 40,78 $ 52,28 $ 93,06 $ 174,61 $ 378,49
.productions $ 40,78 $ 81,55 $ 122,33 $ 203,88 $ 407,77
.reisen $ 28,63 $ 57,25 $ 85,88 $ 143,13 $ 286,26
.run $ 29,73 $ 34,80 $ 64,53 $ 123,98 $ 272,61
.services $ 40,78 $ 50,22 $ 91,00 $ 172,55 $ 376,43
.singles $ 40,78 $ 81,55 $ 122,33 $ 203,88 $ 407,77
.technology $ 31,93 $ 41,37 $ 73,29 $ 137,15 $ 296,78
.top $ 18,80 $ 21,17 $ 39,97 $ 77,57 $ 171,56
.vin $ 60,65 $ 121,31 $ 181,96 $ 303,27 $ 606,54

Obtener un nombre de dominio