Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.agency $ 31,21 $ 37,60 $ 68,81 $ 131,23 $ 287,29
.ai - $ 208,89 - - -
.au $ 17,18 $ 34,36 $ 51,54 $ 85,91 -
.boutique $ 39,86 $ 79,73 $ 119,59 $ 199,32 $ 398,64
.ca.in $ 17,30 $ 34,61 $ 51,91 $ 86,52 $ 173,03
.cafe $ 42,02 $ 84,03 $ 126,05 $ 210,08 $ 420,15
.cheap $ 36,61 $ 73,23 $ 109,84 $ 183,07 $ 366,13
.cl $ 23,34 $ 46,68 $ 70,02 $ 116,70 $ 233,41
.co $ 39,33 $ 78,65 $ 117,98 $ 196,63 -
.co.nz $ 30,14 $ 60,27 $ 90,41 $ 150,68 $ 301,36
.com $ 21,95 $ 43,89 $ 65,84 $ 109,74 $ 219,47
.com.co $ 23,34 $ 46,68 $ 70,02 $ 116,70 -
.community $ 39,86 $ 79,73 $ 119,59 $ 199,32 $ 398,64
.deals $ 39,86 $ 79,73 $ 119,59 $ 199,32 $ 398,64
.digital $ 42,02 $ 44,97 $ 86,98 $ 171,01 $ 381,09
.directory $ 29,06 $ 58,12 $ 87,18 $ 145,30 $ 290,60
.education $ 37,69 $ 75,38 $ 113,07 $ 188,44 $ 376,89
.expert $ 59,30 $ 118,59 $ 177,89 $ 296,48 $ 592,96
.express $ 39,86 $ 51,11 $ 90,97 $ 170,70 $ 370,02
.fitness $ 39,86 $ 79,73 $ 119,59 $ 199,32 $ 398,64
.florist $ 39,86 $ 79,73 $ 119,59 $ 199,32 $ 398,64
.foundation $ 37,69 $ 75,38 $ 113,07 $ 188,44 $ 376,89
.furniture $ 113,29 $ 226,58 $ 339,87 $ 566,46 $ 1.132,91
.info $ 34,46 $ 40,02 $ 74,48 $ 143,41 $ 315,72
.international $ 31,21 $ 42,46 $ 73,67 $ 136,09 $ 292,15
.legal $ 67,92 $ 135,85 $ 203,77 $ 339,62 $ 679,25
.me $ 29,06 $ 38,95 $ 68,01 $ 126,13 $ 271,44
.media $ 42,02 $ 48,40 $ 90,42 $ 174,45 $ 384,52
.net $ 23,66 $ 47,32 $ 70,98 $ 118,29 $ 236,58
.net.co $ 23,34 $ 46,68 $ 70,02 $ 116,70 -
.net.nz $ 30,14 $ 60,27 $ 90,41 $ 150,68 $ 301,36
.network $ 31,21 $ 38,31 $ 69,52 $ 131,94 $ 288,00
.nom.co $ 23,34 $ 46,68 $ 70,02 $ 116,70 -
.nz $ 23,34 $ 46,68 $ 70,02 $ 116,70 $ 233,41
.online $ 44,83 $ 53,79 $ 98,62 $ 188,27 $ 412,40
.org $ 22,90 $ 45,80 $ 68,70 $ 114,50 $ 229,01
.org.nz $ 30,14 $ 60,27 $ 90,41 $ 150,68 $ 301,36
.place $ 27,98 $ 55,97 $ 83,95 $ 139,92 $ 279,85
.plus $ 39,86 $ 51,11 $ 90,97 $ 170,70 $ 370,02
.productions $ 39,86 $ 79,73 $ 119,59 $ 199,32 $ 398,64
.reisen $ 27,98 $ 55,97 $ 83,95 $ 139,92 $ 279,85
.run $ 29,06 $ 34,02 $ 63,09 $ 121,21 $ 266,51
.services $ 39,86 $ 49,09 $ 88,96 $ 168,69 $ 368,01
.singles $ 39,86 $ 79,73 $ 119,59 $ 199,32 $ 398,64
.technology $ 31,21 $ 40,44 $ 71,65 $ 134,08 $ 290,13
.top $ 18,38 $ 20,69 $ 39,07 $ 75,83 $ 167,72
.vin $ 59,30 $ 118,59 $ 177,89 $ 296,48 $ 592,96

Obtener un nombre de dominio